| Lista consultanţilor fiscali, persoane fizice, care înregistrează restanţe la cotizaţiile pe anii 2011 şi/sau 2012 * ORDONATĂ DUPĂ NUMELE JUDEŢULUI DE DOMICILIU – – – – | |||
| NR CRT | NUMAR / AN CARNET | NUME PRENUME | JUDETUL DE DOMICILIU |
| 1 | 3004/2007 | DODAN I. ADELA | Alba |
| 2 | 4819/2010 | COMAN LUMINIŢA | Arad |
| 3 | 1284/2007 | ALBU C. IRINA-ELENA | Argeş |
| 4 | 4344/2008 | BORDA V. CRISTINA | Argeş |
| 5 | 4294/2008 | CHILIMENT Ş. ELENA | Argeş |
| 6 | 4057/2008 | DUMITRACHE N. DRAGOŞ-ALEXANDRU | Argeş |
| 7 | 3592/2007 | SCHIAUCU P. NICOLETA-MONICA | Argeş |
| 8 | 4534/2008 | TRĂNCĂU G. ION | Argeş |
| 9 | 1703/2007 | CIOBANU C. FELICIA | Bacău |
| 10 | 2642/2007 | DIMITRIU I. MARIA | Bacău |
| 11 | 4401/2008 | GHEORGHIU O. FLORENTINA-RITA | Bacău |
| 12 | 3543/2007 | NEMŢANU J. LUCICA | Bacău |
| 13 | 1394/2007 | PĂTRĂŢEANU V. MARIA | Bacău |
| 14 | 3210/2007 | MINUŢA I. ANGELA | Bistriţa Năsăud |
| 15 | 3211/2007 | SULICIU I. GRIGORE | Bistriţa Năsăud |
| 16 | 4136/2008 | NAN R. PAULA-AURELIA | Brăila |
| 17 | 1514/2007 | ROGOZ N. CHIVA | Brăila |
| 18 | 4113/2008 | BANU A. CLAUDIA-ELENA | Braşov |
| 19 | 1423/2007 | CATANA L. IRINEL-DRAGA | Braşov |
| 20 | 4210/2008 | COJANU B. NICOLAE | Braşov |
| 21 | 1188/2007 | CORÂIU I. DORINA LILIANA | Braşov |
| 22 | 2983/2007 | DOBRIŢOIU N. DANA | Braşov |
| 23 | 4992/2010 | GOLAŞU I. DANIELA | Braşov |
| 24 | 4846/2010 | HÂRLAB A. MIHAI-ADRIAN | Braşov |
| 25 | 4404/2008 | IUGA I. SALVINA-MONICA | Braşov |
| 26 | 2116/2007 | LUPŞA-CHIŢU C. EMILIA | Braşov |
| 27 | 1509/2007 | ONU S. GABRIELA | Braşov |
| 28 | 4118/2008 | POPA I. EMILIA-MARIANA | Braşov |
| 29 | 4107/2008 | ROGALSCHI N. NICOLETA-DANIELA | Braşov |
| 30 | 3940/2008 | RUSĂNESCU D. ADINA | Braşov |
| 31 | 4983/2010 | SPĂTĂRELU C. DAN | Braşov |
| 32 | 5011/2010 | TOADERE T. SIMONA-NELIDA | Braşov |
| 33 | 5371/2011 | VIHRISTENCU C. MARGA | Braşov |
| 34 | 5158/2010 | VOICU-VULCĂNEANU I. ADELINA | Braşov |
| 35 | 3024/2007 | ANAGNASTOPOL A. ZIZI | Buzău |
| 36 | 3057/2007 | ANGHEL V. AURELIANA-AURELIA | Buzău |
| 37 | 1870/2007 | CRISTIAN GH. GHEORGHE | Buzău |
| 38 | 1785/2007 | DUMITRU O. SORA | Buzău |
| 39 | 2774/2007 | KIVU E. RUXANDRA | Buzău |
| 40 | 1996/2007 | LAZĂR GH. CELLA-MIHAELA | Buzău |
| 41 | 3457/2007 | MARIN C. LIDIA-MĂDĂLINA | Buzău |
| 42 | 2017/2007 | PLEŞU Ş. TAMARA | Buzău |
| 43 | 1934/2007 | PREDA GHT SANDA FULVIA | Buzău |
| 44 | 1873/2007 | ŢICLEA P. DANIEL MARIAN | Buzău |
| 45 | 4419/2008 | TOMA D. FLOAREA | Buzău |
| 46 | 3039/2007 | ŢUGUI I. NICOLAE | Buzău |
| 47 | 2670/2007 | DRĂGAN L. MARIA-MAGDALENA | Călăraşi |
| 48 | 2659/2007 | RAICU I. GELA | Călăraşi |
| 49 | 5380/2011 | NICOLA R. MIHAELA | Caraş Severin |
| 50 | 736/2007 | PĂUNESCU I. SORINA | Caraş Severin |
| 51 | 3516/2007 | ANDRONIE C. CRISTINA | Cluj |
| 52 | 5382/2011 | BOGDAN P. MANOLE-DECEBAL | Cluj |
| 53 | 4531/2008 | CHIRA P. ELENA-MARIA | Cluj |
| 54 | 2466/2007 | GIURGIU P. LIVIA | Cluj |
| 55 | 2965/2007 | GROZA T. FLORIN | Cluj |
| 56 | 5097/2010 | MĂRINCEAN I. LUCIAN-VASILE | Cluj |
| 57 | 888/2007 | MIHAIU M. DANIELA-ZOE | Cluj |
| 58 | 962/2007 | OPREA V. ANA MARIA | Cluj |
| 59 | 3787/2008 | POP N. NARCISA MANUELA | Cluj |
| 60 | 2976/2007 | TURCU I. MONICA | Cluj |
| 61 | 2977/2007 | TURCU L. ZMARANDIŢA | Cluj |
| 62 | 3088/2007 | BÂLTAC V. ELENA | Constanţa |
| 63 | 2558/2007 | BARDAN I. SILVIA AIDA | Constanţa |
| 64 | 4091/2008 | BENEŞ D-D NOROCELA-MIHAELA | Constanţa |
| 65 | 4266/2008 | BRÂNZĂ GH. ŞTEFAN | Constanţa |
| 66 | 1735/2007 | CHIRILĂ M. CONSTANTIN | Constanţa |
| 67 | 2559/2007 | GUŢĂ GH. LĂCRĂMIOARA CAMELIA | Constanţa |
| 68 | 3447/2007 | LAZĂR D. MARIOARA | Constanţa |
| 69 | 2600/2007 | MARDARU I. ANETA | Constanţa |
| 70 | 2560/2007 | MÎRZALI G. EROL | Constanţa |
| 71 | 3634/2007 | NACEA T. GABRIELA ANASTASIA | Constanţa |
| 72 | 5162/2010 | NANCU E. DUMITRU | Constanţa |
| 73 | 2561/2007 | OMERALI S. GEAN | Constanţa |
| 74 | 3393/2007 | PAŞA V. ALINA-STERIANA | Constanţa |
| 75 | 4693/2009 | PEPI T. MITICA | Constanţa |
| 76 | 1521/2007 | PETCU I. MARIUS | Constanţa |
| 77 | 1553/2007 | PIUARU M. MAGDALENA-CRISTINA | Constanţa |
| 78 | 1148/2007 | POP C. CRISTIAN-DANIEL | Constanţa |
| 79 | 1544/2007 | SIBICEANU C. ELENA | Constanţa |
| 80 | 2149/2007 | SINTEA D. LUCICA | Constanţa |
| 81 | 3252/2007 | TUDORICĂ A. NICOLETA | Constanţa |
| 82 | 1254/2007 | ZLOTEA S. GEORGIANA | Constanţa |
| 83 | 1982/2007 | POLHAC V. ANA MELANIA | Covasna |
| 84 | 3672/2007 | TOHĂNEAN N. CECILIA | Covasna |
| 85 | 2720/2007 | BĂCĂOANU P. GINTA IULIANA | Dâmboviţa |
| 86 | 2823/2007 | DOBRINOIU I. IONELA CAMELIA | Dâmboviţa |
| 87 | 420/2007 | FIRICĂ P. VIOREL DAN | Dâmboviţa |
| 88 | 4540/2009 | MARIN I. ELENA-LILIANA | Dâmboviţa |
| 89 | 1950/2007 | NISTOR A. NICOLETA | Dâmboviţa |
| 90 | 490/2007 | PAPUC GH. NICOLETA | Dâmboviţa |
| 91 | 1049/2007 | PÂRVU GH. GHEORGHE | Dâmboviţa |
| 92 | 384/2007 | PÎRVU T. FINETA | Dâmboviţa |
| 93 | 2011/2007 | STAN D. SILVIA-DANIELA | Dâmboviţa |
| 94 | 419/2007 | ŢURLOIU-FIRICĂ V. IOANA-ALINA | Dâmboviţa |
| 95 | 3508/2007 | ZANFIRACHE L. MARIANA | Dâmboviţa |
| 96 | 4676/2009 | DRAGU M. LIVIU | Dolj |
| 97 | 3151/2007 | ROTARU D. MARIANA | Dolj |
| 98 | 3677/2007 | STAICU G. CONSTANTIN | Dolj |
| 99 | 3925/2008 | TARCATU P. DOINA | Dolj |
| 100 | 1533/2007 | FIRCĂ GH. ELENA | Galaţi |
| 101 | 1066/2007 | IOAN AL. ANGELICA | Galaţi |
| 102 | 3735/2008 | MICU V. RUCSANDA ANCA | Galaţi |
| 103 | 1532/2007 | NECŞULESCU B. ECATERINA | Galaţi |
| 104 | 3651/2007 | PAMFIL I. ALISTIŢA | Galaţi |
| 105 | 1428/2007 | STERIAN C. ELENA | Galaţi |
| 106 | 4949/2010 | CHIOREANU L-G FLORIN | Giurgiu |
| 107 | 3288/2007 | LASCA ME. MIHAELA-VIRGINIA | Giurgiu |
| 108 | 391/2007 | PAŢALIU C. NICULAE | Giurgiu |
| 109 | 3487/2007 | ENICĂ T. BEATRICE OTILIA | Ialomiţa |
| 110 | 5398/2011 | PASCU A. OVIDIU DRAGOS | Ialomiţa |
| 111 | 809/2007 | STOIAN C. DORIN | Ialomiţa |
| 112 | 3012/2007 | APOSTOL IRINA-DANIELA | Iaşi |
| 113 | 4227/2008 | BURUIANĂ I. ANDREEA-IULIA | Iaşi |
| 114 | 1244/2007 | CHEBAC C. VASILE | Iaşi |
| 115 | 1245/2007 | CHEBAC D. VALERIA | Iaşi |
| 116 | 581/2007 | COMAN V. PAULA-LUMINIŢA | Iaşi |
| 117 | 1624/2007 | ICHIM I. GABRIEL | Iaşi |
| 118 | 5354/2011 | LĂBONŢU V. ANGELICA | Iaşi |
| 119 | 4315/2008 | LUCA I. GIOVANINA | Iaşi |
| 120 | 1621/2007 | MACOVEI GH. MARIA-CORNELIA | Iaşi |
| 121 | 5235/2010 | MAXIM D. IONEL | Iaşi |
| 122 | 5247/2010 | POSTICA P. OLGA | Iaşi |
| 123 | 3786/2008 | REBEGEA D. ANGELA | Iaşi |
| 124 | 3197/2007 | SMOLINSCHI I. MAGDALENA | Iaşi |
| 125 | 650/2007 | SUHAN V. MANUELA-VASILICA | Iaşi |
| 126 | 4360/2008 | TANASĂ I. VIOREL | Iaşi |
| 127 | 2761/2007 | AGWA I. MIHAELA | Ilfov |
| 128 | 3271/2007 | ANDREI N. ELISABETA TEREZA | Ilfov |
| 129 | 669/2007 | BELU AL. MIHAELA-MARIA | Ilfov |
| 130 | 4415/2008 | BUZATU F-V ADRIANA-MIHAELA | Ilfov |
| 131 | 5082/2010 | CĂLIN G. CRISTIANA | Ilfov |
| 132 | 4798/2009 | DUMITRU AL. ION | Ilfov |
| 133 | 3405/2007 | ENE GH. GEORGIANA | Ilfov |
| 134 | 2616/2007 | GRIGORE T. CRISTIAN | Ilfov |
| 135 | 4194/2008 | GRIGORESCU N. GEORGETA-DENISA | Ilfov |
| 136 | 2595/2007 | MICTARIU V. MIOARA | Ilfov |
| 137 | 3985/2008 | PETCU M. ELENA | Ilfov |
| 138 | 5115/2010 | PETRE S. ALINA-MIRELA | Ilfov |
| 139 | 3236/2007 | ŞERBAN A.M EUGEN | Ilfov |
| 140 | 3320/2007 | ŞTEFĂNESCU I. LIVIA-ELENA | Ilfov |
| 141 | 4895/2010 | TUDOSE S. CRISTINEL-CONSTANTIN | Ilfov |
| 142 | 4837/2010 | BUD A. NICOLAE | Maramureş |
| 143 | 4444/2008 | BORUGĂ V. ION | Mehedinţi |
| 144 | 3037/2007 | BAROTI M. KRISZTINA | Mureş |
| 145 | 4505/2008 | BENEDEK A. ZSUZSANNA | Mureş |
| 146 | 4958/2010 | BORŞAN A. ANGELA | Mureş |
| 147 | 4571/2009 | BUGNARIU T. MARGARETA-DANIELA | Mureş |
| 148 | 1793/2007 | CÎMPIAN V. LENUŢA-MIRELA | Mureş |
| 149 | 3480/2007 | CIORTEA Gh. CAMELIA-ROXANA | Mureş |
| 150 | 1080/2007 | DANILUC GH. GHEORGHE | Mureş |
| 151 | 930/2007 | GHIRA I. EUGEN-LIVIU | Mureş |
| 152 | 1098/2007 | KOVÁCS – ANDREA | Mureş |
| 153 | 3877/2008 | NICOLĂESCU GH. GHEORGHE-EUGEN | Mureş |
| 154 | 1507/2007 | PLĂMĂDIALĂ . PAVEL | Mureş |
| 155 | 4727/2009 | POPA A. MONIKA | Mureş |
| 156 | 3568/2007 | PROZAN T. MIHAELA-VIORICA | Mureş |
| 157 | 2830/2007 | CLOPOTARIU M. DOINA | Neamţ |
| 158 | 4217/2008 | MIHAIL C. TATIANA-MARIA | Neamţ |
| 159 | 5114/2010 | OLTEANU C. ELENA-NICOLETA | Neamţ |
| 160 | 4618/2009 | IONIŢĂ S. GHERGHINA | Olt |
| 161 | 1241/2007 | BARBU I. FLORICA | Prahova |
| 162 | 2291/2007 | DINU I. MARINELA | Prahova |
| 163 | 2641/2007 | DOGARU R. MARIA | Prahova |
| 164 | 1759/2007 | FALIBOGA V. DANIELA-ELENA | Prahova |
| 165 | 2756/2007 | GEORGESCU M. MARIA | Prahova |
| 166 | 2077/2007 | IORDACHE V. VIOLETA | Prahova |
| 167 | 3529/2007 | MARINESCU V. VASILE ADI | Prahova |
| 168 | 2515/2007 | MIHAILĂ I. MARIA | Prahova |
| 169 | 2007/2007 | PAPONI P. ELENA SIMONA | Prahova |
| 170 | 1415/2007 | POPESCU C. GEORGIANA-DORINA | Prahova |
| 171 | 3536/2007 | PUIU D. GEANINA MIHAELA | Prahova |
| 172 | 3401/2007 | SANDU I. MARIA | Prahova |
| 173 | 2787/2007 | ŞCHIOPU V. MIOARA | Prahova |
| 174 | 2089/2007 | TUDORAN I. MIHAELA CORINA | Prahova |
| 175 | 2993/2007 | VRĂJITORU I. MARIANA | Prahova |
| 176 | 2639/2007 | HANDRO GH. ALINA IOANA | Satu Mare |
| 177 | 1840/2007 | ANTOHI I. AURELIAN | Sector 1 |
| 178 | 4532/2008 | ARDELEAN V. MIHAELA-LIVIA | Sector 1 |
| 179 | 3963/2008 | BĂICOIANU F. VASILICA-VALENTINA | Sector 1 |
| 180 | 3180/2007 | BĂITAN A. LENUŢA-ADELINA | Sector 1 |
| 181 | 1063/2007 | BIGAN V. DUMITRU DORU | Sector 1 |
| 182 | 1062/2007 | BIGAN V. JANA | Sector 1 |
| 183 | 3739/2008 | BORZA V. GHEORGHE | Sector 1 |
| 184 | 3331/2007 | BUŢEA T. DIDINA | Sector 1 |
| 185 | 2143/2007 | CÂRSTEA D. GEORGETA | Sector 1 |
| 186 | 460/2007 | CIOC J. MIHAELA | Sector 1 |
| 187 | 4334/2008 | COSTACHE D. ELEONORA-IULIA | Sector 1 |
| 188 | 1691/2007 | COVATARIU N. ELENA-ALICE | Sector 1 |
| 189 | 28/2007 | CRISTESCU P. NADIA ELENA | Sector 1 |
| 190 | 5018/2010 | DIACONESCU I. MĂDĂLINA-MAGDALENA | Sector 1 |
| 191 | 3188/2007 | DINCĂ I. LILIANA | Sector 1 |
| 192 | 4110/2008 | DUMITRESCU S-I GABRIELA-ANCA | Sector 1 |
| 193 | 69/2007 | DUMITRU GH. LUCREŢIA LUMINIŢA | Sector 1 |
| 194 | 2394/2007 | GEORGESCU N. FLORENTINA | Sector 1 |
| 195 | 4158/2008 | GEORGESCU-BUZĂU C. IONICA | Sector 1 |
| 196 | 1031/2007 | GHEORGHE A. NICOLAE | Sector 1 |
| 197 | 3716/2008 | GHEŢU A.T SIMONA-MARIA | Sector 1 |
| 198 | 1078/2007 | HUŢANU M. GHEORGHE | Sector 1 |
| 199 | 3556/2007 | IORDACHE E. GABRIEL | Sector 1 |
| 200 | 439/2007 | IOSIF I. GEORGETA | Sector 1 |
| 201 | 4707/2009 | KOVARI T. BLANCA-VERONA | Sector 1 |
| 202 | 5419/2011 | LIXANDRU N. IONEL-FLORIAN | Sector 1 |
| 203 | 4389/2008 | MANTU A. NICOLAE | Sector 1 |
| 204 | 3155/2007 | MARŢINCU A. ANIŞOARA | Sector 1 |
| 205 | 5167/2010 | MIHALAŞCU-HERA F. VIORICA | Sector 1 |
| 206 | 1568/2007 | MIHALE D. VIOLETA-BOCICA | Sector 1 |
| 207 | 5173/2010 | MILCA M. ALEXANDRU | Sector 1 |
| 208 | 4391/2008 | MITIRIŢĂ N. MIRELA-LUCIA | Sector 1 |
| 209 | 785/2007 | NEGREA M. DANA-CARMEN | Sector 1 |
| 210 | 1690/2007 | NEGULESCU AL. ANCA | Sector 1 |
| 211 | 2164/2007 | PALALOGA N. ATINA | Sector 1 |
| 212 | 422/2007 | PĂULESCU G. VIORICA | Sector 1 |
| 213 | 528/2007 | PODGOREAN D. CLAUDIA-ELENA | Sector 1 |
| 214 | 2737/2007 | RĂDULESCU S. GEORGETA | Sector 1 |
| 215 | 2924/2007 | RADUŢA V. ELENA | Sector 1 |
| 216 | 2933/2007 | RISTEA F. RODICA | Sector 1 |
| 217 | 2973/2007 | ROTARU I. CONSTANTIN | Sector 1 |
| 218 | 3520/2007 | SANISLAV A. AURELIA | Sector 1 |
| 219 | 3115/2007 | SIMION A. DRAGOMIRA | Sector 1 |
| 220 | 3116/2007 | SIMION D. IONEL | Sector 1 |
| 221 | 3827/2008 | SLĂTINEANU I. PAUL | Sector 1 |
| 222 | 3179/2007 | SMARANDA A. MARIA | Sector 1 |
| 223 | 2403/2007 | SPINU M. LOREDANA-ILEANA | Sector 1 |
| 224 | 1562/2007 | SUBA V. DOINA CRISTINA VERGNI | Sector 1 |
| 225 | 596/2007 | TĂNĂSESCU D. MARIA | Sector 1 |
| 226 | 1762/2007 | TUDOR N. BOGDAN-CĂTĂLIN | Sector 1 |
| 227 | 2400/2007 | TUDORACHE N. MIHAELA | Sector 1 |
| 228 | 639/2007 | VÎNĂTOIU D. MARIANA | Sector 1 |
| 229 | 3531/2007 | ALEXANDRU Gh. MARIAN | Sector 2 |
| 230 | 2687/2007 | BĂDESCU GH. JENICA | Sector 2 |
| 231 | 5420/2011 | BLEDEA C. VALENTINA | Sector 2 |
| 232 | 2736/2007 | BOBÎRNAC GH. MIHAIL | Sector 2 |
| 233 | 2331/2007 | BRATU I. DOREL | Sector 2 |
| 234 | 802/2007 | CARAMAN M. ANA MARIA | Sector 2 |
| 235 | 4796/2009 | COLAN GH. DANIELA-CRISTINA | Sector 2 |
| 236 | 2366/2007 | CONSTANTIN N. CRISTINA | Sector 2 |
| 237 | 3126/2007 | CRĂCIUN T. ELENA | Sector 2 |
| 238 | 4379/2008 | CRISTICA A. MIHAELA-SIMONA | Sector 2 |
| 239 | 3845/2008 | CUTEAN I. VALENTINA | Sector 2 |
| 240 | 2810/2007 | DĂNCEANU S. MARICEL | Sector 2 |
| 241 | 117/2007 | DIACONESCU I. LUCICA | Sector 2 |
| 242 | 433/2007 | DOBROTĂ I. VASILE | Sector 2 |
| 243 | 4100/2008 | DUMITRU I. MIHAELA | Sector 2 |
| 244 | 2611/2007 | GHEORGHIU C. SMARANDA-MIHAELA | Sector 2 |
| 245 | 3112/2007 | KOLOZSI F. LAURENŢIU-VALENTIN | Sector 2 |
| 246 | 1975/2007 | LIA R. ZINA | Sector 2 |
| 247 | 4311/2008 | LOLEA F. OANA-VALERIA | Sector 2 |
| 248 | 4310/2008 | LOLEA S. ILIE-DANIEL | Sector 2 |
| 249 | 3501/2007 | MANEA I. MARIANA | Sector 2 |
| 250 | 2824/2007 | MARAFET GH. ALEXANDRU | Sector 2 |
| 251 | 3640/2007 | MARIN I. NICOLETA | Sector 2 |
| 252 | 3686/2007 | MARINESCU N. LUCIAN | Sector 2 |
| 253 | 4451/2008 | MATEI GH. GHEORGHE-ALBERTO | Sector 2 |
| 254 | 2666/2007 | MIHĂILĂ C. ZENOVIA MARIANA | Sector 2 |
| 255 | 2567/2007 | MIHALACHE N. MIRELA-NICOLETA | Sector 2 |
| 256 | 2665/2007 | MILESCU C. TEODORA-ADRIANA | Sector 2 |
| 257 | 2232/2007 | MORARU C. GABRIELA | Sector 2 |
| 258 | 4969/2010 | MOTOTOLEA T. MIHAELA-CRISTINA | Sector 2 |
| 259 | 2891/2007 | NĂSTASE M. SONIA-MIHAELA | Sector 2 |
| 260 | 3034/2007 | PANAIT F. LILIANA | Sector 2 |
| 261 | 2136/2007 | PERSU P. MARILENA | Sector 2 |
| 262 | 3858/2008 | PETROV P. ROBERT-VALENTIN | Sector 2 |
| 263 | 1760/2007 | PITRON N. LILIANA | Sector 2 |
| 264 | 1150/2007 | POP C. GINA-VALERIA | Sector 2 |
| 265 | 4797/2009 | POP G. SANDA | Sector 2 |
| 266 | 5385/2011 | RĂDOI I. ION-IULIAN | Sector 2 |
| 267 | 97/2007 | SEGĂRCEANU I. RODICA | Sector 2 |
| 268 | 3158/2007 | STANCIU F. NICOLETA-CLAUDIA | Sector 2 |
| 269 | 3638/2007 | STANCU GH. VIORICA | Sector 2 |
| 270 | 4207/2008 | STANCU S. MARIANA-LUMINIŢA | Sector 2 |
| 271 | 4380/2008 | STĂNESCU A. CLAUDIA-MARIA | Sector 2 |
| 272 | 3639/2007 | STĂNESCU F. MIHAI | Sector 2 |
| 273 | 4454/2008 | STRIINU M. ALINA-ROXANA | Sector 2 |
| 274 | 1258/2007 | UZUNĂ GH. STELIAN | Sector 2 |
| 275 | 3226/2007 | VIZIREANU N. VALENTINA | Sector 2 |
| 276 | 3624/2007 | ALBOIU S. GEORGE | Sector 3 |
| 277 | 942/2007 | APOSTOL D. VIOREL | Sector 3 |
| 278 | 2199/2007 | ARDELEANU I. CLAUDIU | Sector 3 |
| 279 | 2198/2007 | ARDELEANU S. ELISABETA-AIDA | Sector 3 |
| 280 | 1011/2007 | AXINTE V. ANA-MARIA | Sector 3 |
| 281 | 2491/2007 | BARBU C. IONICA | Sector 3 |
| 282 | 3026/2007 | BARBU N. ANDREEA EUGENIA | Sector 3 |
| 283 | 2753/2007 | BARZACHE C. MARIANA | Sector 3 |
| 284 | 2758/2007 | BELINSCA I. VICTORIŢA | Sector 3 |
| 285 | 4786/2009 | BUSUIOC A. FLORENTINA | Sector 3 |
| 286 | 1257/2007 | BUTUCEA C. VASILICA | Sector 3 |
| 287 | 1779/2007 | CAZACU I. ELENA-ADRIANA | Sector 3 |
| 288 | 996/2007 | CHIRIŢĂ C. SIMONA-NICOLETA | Sector 3 |
| 289 | 3596/2007 | CIUCLARU AL. MIHAELA-DANA | Sector 3 |
| 290 | 4204/2008 | COLF N. NICOLETA-ROXANA | Sector 3 |
| 291 | 4530/2008 | COMANA I. ANDREEA-BEATRICE | Sector 3 |
| 292 | 1682/2007 | CONSTANTIN D. IULIAN | Sector 3 |
| 293 | 4011/2008 | CONSTANTIN GH. ANDREEA | Sector 3 |
| 294 | 2638/2007 | CONSTANTIN I. IOANA | Sector 3 |
| 295 | 2685/2007 | CORICI C. MARIAN | Sector 3 |
| 296 | 2684/2007 | CORICI S. ELENA-GISELA | Sector 3 |
| 297 | 5207/2010 | COTEŢ L. MIRELA-COSTICA | Sector 3 |
| 298 | 2188/2007 | DINU F. CAMELIA ANGELA | Sector 3 |
| 299 | 666/2007 | DINULESCU C. CARMEN-GEORGIANA | Sector 3 |
| 300 | 665/2007 | DINULESCU C. DANIEL | Sector 3 |
| 301 | 1086/2007 | DOBRESCU M. ION | Sector 3 |
| 302 | 3085/2007 | DONISAN I. CORNELIA-NICOLETA | Sector 3 |
| 303 | 4460/2008 | DRĂGOI C. CARMEN-ELISABETA | Sector 3 |
| 304 | 2144/2007 | DRULĂ M. MIHAI | Sector 3 |
| 305 | 3560/2007 | EDU Gh. CRISTIAN | Sector 3 |
| 306 | 2527/2007 | FLOREA I. ELENA | Sector 3 |
| 307 | 2652/2007 | FLOREA M. SORIN | Sector 3 |
| 308 | 1421/2007 | FLOREA MC. IULIA-GEORGETA | Sector 3 |
| 309 | 3426/2007 | FORSEA I. SIMONA-TEODORA | Sector 3 |
| 310 | 2565/2007 | GHELU I. LIDIA | Sector 3 |
| 311 | 2655/2007 | GHINEA I. ADRIAN-DUMITRU | Sector 3 |
| 312 | 2654/2007 | GHINEA I. GINA – MARIA | Sector 3 |
| 313 | 2917/2007 | IONESCU M. CRISTINA | Sector 3 |
| 314 | 3042/2007 | ISPAS D. IULIA | Sector 3 |
| 315 | 619/2007 | ISTRĂTESCU I. MARIA | Sector 3 |
| 316 | 656/2007 | IVAN A. RAHILA | Sector 3 |
| 317 | 4650/2009 | LIXANDRU M. ANA-MARIA | Sector 3 |
| 318 | 636/2007 | MĂRCULESCU V. LILICA | Sector 3 |
| 319 | 511/2007 | MAREŞ I. ALBINIŢA | Sector 3 |
| 320 | 3190/2007 | MARIN S. FLORENTINA | Sector 3 |
| 321 | 5131/2010 | MARIN T. ELENA | Sector 3 |
| 322 | 2982/2007 | MARIN V. DANIELA | Sector 3 |
| 323 | 3363/2007 | MINCULESCU D. AURORA-ZOE | Sector 3 |
| 324 | 707/2007 | MOCANU L. LUCREŢIA | Sector 3 |
| 325 | 454/2007 | MOGOŞANU M. ELENA-LAURA | Sector 3 |
| 326 | 4296/2008 | MOLDOVEANU L. ROXANA-TOMINA | Sector 3 |
| 327 | 3298/2007 | MUNTEANU N. ELENA | Sector 3 |
| 328 | 764/2007 | NAGY F. CORNELIA | Sector 3 |
| 329 | 3642/2007 | NEAGU C. ANCA | Sector 3 |
| 330 | 3641/2007 | NEAGU S. ALEXANDRU | Sector 3 |
| 331 | 2550/2007 | NICULAE I. RUJA RUCSANDRA | Sector 3 |
| 332 | 3220/2007 | NICULAE P. MARINA | Sector 3 |
| 333 | 4223/2008 | NICULAE S. MANUELA | Sector 3 |
| 334 | 2408/2007 | NICULESCU I. JANA | Sector 3 |
| 335 | 787/2007 | OBREJA C. DELIA | Sector 3 |
| 336 | 1012/2007 | ONESCU D. LILIAN | Sector 3 |
| 337 | 3044/2007 | OPREA GH. LUCICA | Sector 3 |
| 338 | 5028/2010 | PANAITE I. ALINA | Sector 3 |
| 339 | 3774/2008 | PESTRIŢU N. MARILENA | Sector 3 |
| 340 | 845/2007 | PETCULESCU I. NICULINA | Sector 3 |
| 341 | 4658/2009 | PETRE-LUCA A. MIHAELA | Sector 3 |
| 342 | 3850/2008 | POPEANGĂ V. PETRE | Sector 3 |
| 343 | 1464/2007 | POPESCU D. MARIA | Sector 3 |
| 344 | 2974/2007 | POPESCU I. DANIEL-ANTON | Sector 3 |
| 345 | 2029/2007 | POPOVICI GH. PAUL | Sector 3 |
| 346 | 3875/2008 | ROŞU I. GICA | Sector 3 |
| 347 | 2850/2007 | RUSU N. ROBERT-CLAUDIU | Sector 3 |
| 348 | 1460/2007 | SĂLĂJAN GH. FLOAREA | Sector 3 |
| 349 | 531/2007 | SCURTU I. EUGENIA CRISTINA | Sector 3 |
| 350 | 763/2007 | SOFRONIE I. RUXANDRA | Sector 3 |
| 351 | 869/2007 | STĂNCESCU I. MARIA-CORNELIA | Sector 3 |
| 352 | 4169/2008 | STEGĂROIU GH. CRISTINA-MARIANA | Sector 3 |
| 353 | 1324/2007 | STOIAN C. TUDOR | Sector 3 |
| 354 | 364/2007 | STOIAN M. ION | Sector 3 |
| 355 | 47/2007 | STOIANOFF A. LILIANA | Sector 3 |
| 356 | 4356/2008 | SUCIU I. IOANA-DELIA | Sector 3 |
| 357 | 3794/2008 | TALABĂ M. PETRONELA-CRISTINA | Sector 3 |
| 358 | 4065/2008 | TALAPAN C. CRISTINA-LUIZA | Sector 3 |
| 359 | 3521/2007 | ŢIBULEAC S. NATALIA | Sector 3 |
| 360 | 3889/2008 | TOMA Ş. SILVIA | Sector 3 |
| 361 | 3359/2007 | TUDOSE M. NICOLETA-CRISTINA | Sector 3 |
| 362 | 3868/2008 | URETEAN A. MARIA | Sector 3 |
| 363 | 396/2007 | VASILE I. EMILIA | Sector 3 |
| 364 | 5421/2011 | VASILE M. AURELIA | Sector 3 |
| 365 | 3199/2007 | VISCOCEL E.M DELIA CRISTINA | Sector 3 |
| 366 | 3213/2007 | VOICU M. FLORIAN | Sector 3 |
| 367 | 4257/2008 | ZAMFIRACHE I. EUGENIA | Sector 3 |
| 368 | 3440/2007 | APOSTOL C. CONSTANTIN | Sector 4 |
| 369 | 3468/2007 | CHIRILĂ C. ADRIANA-IULIANA | Sector 4 |
| 370 | 1028/2007 | COSTACHE N. MARIA | Sector 4 |
